Suscripciones
Tabla comparativa
| Servicio / Plan | Modalidad | Formato / Frecuencia | Precio total | Precio / sesión |
|---|---|---|---|---|
| Plan Formación 1 día/sem | Presencial | 4 sesiones / mes | 120 € / mes | 30,00 € |
| Plan Formación 2 días/sem ⭐ | Presencial | 8 sesiones / mes | 200 € / mes | 25,00 € |
| Plan Formación 3 días/sem | Presencial | 12 sesiones / mes | 300 € / mes | 25,00 € |
| Bono 10 Sesiones | Presencial | 10 sesiones flexibles | 400 € | 40,00 € |
| Sesión Individual | Presencial | 1 sesión puntual (1 h) | 60 € / sesión | 60,00 € |
| Asesoría Online (María) | Online | Seguimiento continuo App Harbiz | 120 € / mes | — |
| Plan Híbrido Presencial + Online | Híbrido | 1 sesión presencial/mes + App Harbiz | 180 € / mes | — |
